<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Singapore Forex Blog, Forex Trading Course - TerraSeeds Forex Tflow® Strategy Blog &#187; Gold</title>
	<atom:link href="http://daytradeforex.terraseeds.com/tag/gold/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daytradeforex.terraseeds.com</link>
	<description>Currency Analysis, Forex Trading Strategy with Elliott Wave, Fibonacci &#38; Price Action</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 11:14:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Gold: Rally stalled at November high</title>
		<link>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/02/gold-rally-stalled-at-november-high/</link>
		<comments>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/02/gold-rally-stalled-at-november-high/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmy Hamzar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Studies]]></category>
		<category><![CDATA[equidistant channel]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Support and Resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradeforex.terraseeds.com/?p=11268</guid>
		<description><![CDATA[Gold close the 5th week of 2012 in negative territory at 1725 but it is still closed higher than the weekly low. It continued its ascent from Dec’11 low and the rally appears to face resistance at Nov’11 high at 1762. It rose to 1763 before sell [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/02/gold-rally-stalled-at-november-high/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Long term trend line has broken</title>
		<link>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/01/gold-long-term-trend-line-has-broken/</link>
		<comments>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/01/gold-long-term-trend-line-has-broken/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmy Hamzar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Studies]]></category>
		<category><![CDATA[breakout]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Support and Resistance]]></category>
		<category><![CDATA[trendline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradeforex.terraseeds.com/?p=11208</guid>
		<description><![CDATA[Gold bulls were raging last week, induced by Fed’s extension on the period of ultra-low interest rate. Gold broke the resistance at 1666 (Nov’11 Low) and long term trend line. At the same time, it made impressive $91 move with a week, and closed the 4th week [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/01/gold-long-term-trend-line-has-broken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Heading into resistance zone</title>
		<link>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/01/gold-heading-into-resistance-zone/</link>
		<comments>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/01/gold-heading-into-resistance-zone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:01:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmy Hamzar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci-Retracement]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[trendline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradeforex.terraseeds.com/?p=11087</guid>
		<description><![CDATA[Gold moved higher in the 2nd week of Jan and it closed at 1639. Week over week, it made a series of higher high and higher low with retracement to the previous week high. The potential inverted head and shoulders described in 1st week of Jan analysis [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/01/gold-heading-into-resistance-zone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Two scenarios in the making</title>
		<link>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/01/gold-two-scenarios-in-the-making/</link>
		<comments>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/01/gold-two-scenarios-in-the-making/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 08:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmy Hamzar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Studies]]></category>
		<category><![CDATA[bullish reversal]]></category>
		<category><![CDATA[chart patterns]]></category>
		<category><![CDATA[continuation]]></category>
		<category><![CDATA[descending triangle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[inverted head and shoulders]]></category>
		<category><![CDATA[Support and Resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradeforex.terraseeds.com/?p=11037</guid>
		<description><![CDATA[Gold closed the 1st week in Jan 2012 higher than the last week of 2011 at 1616 and it forms a higher high and higher low compared to the previous week. This may sounds bullish. Upon inspection of the daily chart, we have two potential scenarios. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daytradeforex.terraseeds.com/2012/01/gold-two-scenarios-in-the-making/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Resting at support</title>
		<link>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/gold-resting-at-support/</link>
		<comments>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/gold-resting-at-support/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 08:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmy Hamzar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Studies]]></category>
		<category><![CDATA[consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[equidistant channel]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci-Retracement]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Support and Resistance]]></category>
		<category><![CDATA[trendline]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradeforex.terraseeds.com/?p=10774</guid>
		<description><![CDATA[Gold moved down for the 2nd week in a row. Bear managed to bring it down below 1700 and closed at 1680 after making a new low for November at 1666. 1666 is the current support level as price is ranging or consolidating around this region and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/gold-resting-at-support/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Playing support and resistance</title>
		<link>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/gold-playing-support-and-resistance/</link>
		<comments>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/gold-playing-support-and-resistance/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 07:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmy Hamzar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Studies]]></category>
		<category><![CDATA[advanced fibonacci techniques]]></category>
		<category><![CDATA[confluence]]></category>
		<category><![CDATA[equidistant channel]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci-Extension]]></category>
		<category><![CDATA[Fibonacci-Retracement]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Support and Resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradeforex.terraseeds.com/?p=10696</guid>
		<description><![CDATA[Last week (week of 14 Nov), gold closed lower than the previous week (week of 7 Nov). It opened the week at 1795, hit low of 1710, and it closed at 1723. This confirms the resistance at 1800 and it forms lower high and lower low compared [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/gold-playing-support-and-resistance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Uptrend but resisted</title>
		<link>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/gold-uptrend-but-resisted/</link>
		<comments>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/gold-uptrend-but-resisted/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 03:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmy Hamzar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Studies]]></category>
		<category><![CDATA[equidistant channel]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Retracement]]></category>
		<category><![CDATA[Support and Resistance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradeforex.terraseeds.com/?p=10608</guid>
		<description><![CDATA[Gold maintained it s uptrend last week (07-11 Nov) and made a higher high and a higher low compared to the previous week (31 Sep – 4 Nov). Price stopped at 1800 as the high of the week and 1735 is the low of the week. Looking [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/gold-uptrend-but-resisted/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chief Trainer Binni Ong interviewed in Hong Kong on Gold technicals</title>
		<link>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/chief-trainer-binni-ong-interviewed-in-hong-kong-on-gold-technicals/</link>
		<comments>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/chief-trainer-binni-ong-interviewed-in-hong-kong-on-gold-technicals/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 04:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Soh Tiong Hum</dc:creator>
				<category><![CDATA[Announcements]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Binni Ong]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[王玢霓]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradeforex.terraseeds.com/?p=10529</guid>
		<description><![CDATA[Original story from http://www.hkej.com 2011年11月4日 投資專家指金價偏離基本面 黃金價格在歐美經濟不穩下高企，有投資專家唱淡短期金價，形容金價已嚴重偏離基本面，市場投機心態過重，散戶投資者應謹慎入市。 新加坡泰源技術分析培訓主管王玢霓估計，2至3個月的黃金目標價可看1800美元，但長期而言，金價仍將有一波回落，1500美元將是一個支持位，若跌穿1500美元，長期目標價可能低見1350美元。 她指出，8，9月單月的金價波幅是之前每月波幅的2至3倍，雖然10月金價的波幅收窄，但短期內仍有很大可能出現如8，9月時的劇烈價格波動；因此建議長線投資者現時不宜入市操作，惟若每日或每周短炒可以考慮。 她表示，早前在高位區間持有至今的投資者，可留意短期金價在1772至1790美元區間時沽售以止蝕或平倉，因目前仍有一批機構投資者在推高金價以套利；但事實上，有鑑於目前外圍市場諸多不確定因素，黃金基本面並無足夠支持其在如此高的價位；待金價回落至1500美元以下水平，則值得考慮重新買入。 王玢霓認為，目前形勢來看，銀價的走勢暫時優於黃金，至於比較少黃金投資者有投資銀的經驗，加上在前幾個月，銀價因投機過度而劇烈波動，她建議缺乏經驗的投資者可考慮買賣銀的ETF，降低風險。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/11/chief-trainer-binni-ong-interviewed-in-hong-kong-on-gold-technicals/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold: Moving higher?</title>
		<link>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/10/gold-moving-higher/</link>
		<comments>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/10/gold-moving-higher/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 06:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmy Hamzar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Retracement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradeforex.terraseeds.com/?p=10474</guid>
		<description><![CDATA[Last week (24-28 Oct), gold made up its mind, breakaway from the consolidation zone and move higher to break 1700 level and closed at 1743. Looking at daily chart, it seems to be moving in an uptrend channel which was formed early 2011. It exceeded the channel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/10/gold-moving-higher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold prints Channel</title>
		<link>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/10/gold-prints-channel/</link>
		<comments>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/10/gold-prints-channel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 08:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Helmy Hamzar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technical Studies]]></category>
		<category><![CDATA[chart patterns]]></category>
		<category><![CDATA[equidistant channel]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[wedge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://daytradeforex.terraseeds.com/?p=10414</guid>
		<description><![CDATA[Gold closed the week of 17-21 aug above 1600, at 1639.90. For the week, it didn’t manage to break 1690 level. It confirmed the wedge formation and it came down towards 1600 &#38; supported at this level. Overall, Gold is consolidating in a range of 1600-1690. The [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daytradeforex.terraseeds.com/2011/10/gold-prints-channel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

